
Technische Merkmale: |
|
| Wärmedämmung Maximal | Uw 1,2 – 0,76 W/m²K —– Uf 1,0 Wm²k |
| Systemstärke | 82 mm mit 7 Kammern |
| Verglasungsdicken | 24 – 52 mm |
| Verglasung | 2-Fach 4-16-4 Ug 1,1 Wm²k /// 3-Fach 4-16-4-16-4 Ug 0,6 Wm²k nach Bedarf mit einer Sicherheitsverglasung ( VSG / ESG ) |
| Dichtungen | Anschlagdichtungssystem mit 2 Dichtebenen |
| Beschlag |
Maco Multimatic (optional verdecktliegender Beschlag) |
| Basiseinbruchschutz | im Standard 4 Pilzzapfenverriegelungen (optional erweiterbar auf RC2N ) |
| Entwässerung | nach vorne / nach unten |
| Profilkonturen | klassisch, leicht abgerundete Profilkontur |
| Optional | breiter Rahmen 80 + 90 +100 mm – breiter Flügel 110 mm barrierefreie Bodenschwelle |
Technische Merkmale: |
|
| Wärmedämmung Maximal | Uw 1,2 – 0,73 W/m²K —– Uf 0,96 Wm²k |
| Systemstärke | 82 mm mit 7 Kammern |
| Verglasungsdicken | 24 – 52 mm |
| Verglasung | 2-Fach 4-16-4 Ug 1,1 Wm²k /// 3-Fach 4-16-4-16-4 Ug 0,6 Wm²k nach Bedarf mit einer Sicherheitsverglasung ( VSG / ESG ) |
| Dichtungen | Anschlagdichtungssystem mit zusätzlicher Mitteldichtung |
| Beschlag |
Maco Multimatic (optional verdecktliegender Beschlag) |
| Basiseinbruchschutz | im Standard 4 Pilzzapfenverriegelungen (optional erweiterbar auf RC2N ) |
| Entwässerung | nach vorne / nach unten |
| Profilkonturen | klassisch, leicht abgerundete Profilkontur |
| Optional | breiter Rahmen 80 + 90 mm – breiter Flügel 110 + 125 mm barrierefreie Bodenschwelle |
Technische Merkmale: |
|
| Wärmedämmung Maximal | Uw 1,6 – 0,9 W/m²K |
| Systemstärke | 75 mm |
| Verglasungsdicke | im Flügel 18 – 61 mm / im Rahmen 8 – 54 mm |
| Verglasung | 2-Fach 4-16-4 Ug 1,1 Wm²k /// 3-Fach 4-16-4-16-4 Ug 0,6 Wm²k nach Bedarf mit einer Sicherheitsverglasung ( VSG / ESG ) |
| Dichtungen | Anschlagdichtungssystem mit 2 Dichtebenen |
| Beschlag |
Schüco (optional verdecktliegender Beschlag) |
| Basiseinbruchschutz | Beschlagsteile erweiterbar bis Sicherheitsstufe RC 3N |
| Entwässerung | nach vorne / nach unten |
| Profilkonturen | Außenseite flächenbündig, kantige Profilkontur |
| Optional |
Technische Merkmale: |
|
| Wärmedämmung Maximal | Uw 1,28- 0,85 W/m²K |
| Systemstärke | Rahmen 77 mm / Flügel 86 mm |
| Verglasungsdicke | im Flügel 21 – 67 mm / im Rahmen 13 – 58 mm |
| Verglasung | 2-Fach 4-16-4 Ug 1,1 Wm²k /// 3-Fach 4-16-4-16-4 Ug 0,6 Wm²k nach Bedarf mit einer Sicherheitsverglasung ( VSG / ESG ) |
| Dichtungen | Anschlagdichtungssystem mit zusätzlicher Mitteldichtung |
| Beschlag |
Roto (optional verdecktliegender Beschlag) |
| Basiseinbruchschutz | Beschlagsteile erweiterbar bis Sicherheitsstufe RC 3N |
| Entwässerung | nach vorne / nach unten |
| Profilkonturen | Außenseite flächenbündig, kantige Profilkontur |
| Optional |