Technische Merkmale: |
|
Wärmedämmung | Uw 1,2 bis max. 0,65 W/m²K |
Systemstärke | 194 mm |
Flügelrahmen | 82 mm – Uf = 1,3 Wm²k – bis max. Flügelgewicht 400 Kg |
Verglasungsdicken | 24 bis 52 mm |
Verglasung | 2-Fach 4-16-4 Ug 1,1 Wm²k /// 3-Fach 4-18-4-18-4 Ug 0,5 Wm²k nach Bedarf mit einer Sicherheitsverglasung ( VSG / ESG ) |
Dichtungen | innovatives Dichtungssystem |
Beschlag |
Schüco Hebe-Schiebetüren Beschlag |
Einbruchhemmung nach DIN | erweiterbar bis Sicherheitsstufe RC 2N |
Entwässerung | nach vorne / nach unten |
Profilkonturen | klassisch, leicht abgerundete Profilkontur |
Maximale Elementgrößen | 6500 x 2800 mm Farbe weiß |
Besonderheit | barrierefreie, behindertengerechte Bodenschwelle |
Technische Merkmale: |
|
Wärmedämmung Maximal | Uw -1,3 – 1,0 W/m²K |
Systemstärke | 70 mm |
Verglasungsdicken | bis 52 mm |
Verglasung | 2-Fach 4-16-4 Ug 1,1 Wm²k /// 3-Fach 4-16-4-16-4 Ug 0,6 Wm²k nach Bedarf mit einer Sicherheitsverglasung ( VSG / ESG ) |
Dichtungen | Doppel-Dichtungssystem |
Beschlag |
Schüco Hebe-Schiebetüren Beschlag |
Basiseinbruchschutz | Beschlagsteile erweiterbar bis Sicherheitsstufe RC 2N |
Entwässerung | nach vorne / nach unten |
Profilkonturen | flache Bodenschwelle – Profilkontur klassisch eckig |
Optional |
Technische Merkmale: |
|
Wärmedämmung Maximal | Uw -1,8 W/m²K |
Systemstärke | 70 mm |
Verglasungsdicken | bis 45 mm |
Verglasung | 2-Fach 4-16-4 Ug 1,1 Wm²k /// 3-Fach 4-12-4-12-4 Ug 0,7 Wm²k nach Bedarf mit einer Sicherheitsverglasung ( VSG / ESG ) |
Dichtungen | doppeltes-Dichtungssystem |
Beschlag |
Schüco Beschlag |
Basiseinbruchschutz | Beschlagsteile erweiterbar bis Sicherheitsstufe RC 2N |
Entwässerung | nach vorne / nach unten |
Profilkonturen | formschönes Design durch abgerundete Profilkanten |
Optional |